Журнал учета поступивших нефтепродуктов
| Обложка | Картон 280 г/м2 |
| Бумага | белая офсетная бумага 80 г/м2 |
| Наполнение | 20 листов (40 страниц), 35 листов (70 страниц), 50 листов (100 страниц), 70 листов (140 страниц), 100 листов (200 страниц) |
| Обложка | Картон 280 г/м2 |
Описание
Журнал учета поступивших нефтепродуктов — это документ, предназначенный для фиксирования информации о каждом поступлении нефтепродуктов на предприятие или объект. Он содержит сведения о дате и времени поступления, наименовании нефтепродукта, количестве (объеме или массе), номере транспортного средства, номере документа (накладной), поставщике, а также данные об измерениях плотности и температуры
Характеристики
| Обложка | Картон 280 г/м2 |
| Бумага | белая офсетная бумага 80 г/м2 |
| Наполнение | 20 листов (40 страниц), 35 листов (70 страниц), 50 листов (100 страниц), 70 листов (140 страниц), 100 листов (200 страниц) |
| Обложка | Картон 280 г/м2 |
С этим товаром также покупают


















